Cena zinku
Čestný, prehľadný a vždy zrozumiteľný cenový systém
Čestný, prehľadný a vždy zrozumiteľný cenový systém je našim cieľom. Pritom hrá cena zinku hlavnú úlohu. Sledujte tu mesačný aktuálny vývoj cien zinku.
01-2019: | 2.420 € |
02-2019: | 2.560 € |
03-2019: | 2.690 € |
04-2019: | 2.820 € |
05-2019: | 2.610 € |
06-2019: | 2.510 € |
07-2019: | 2.370 € |
08-2019: | 2.230 € |
09-2019: | 2.319 € |
10-2019: | 2.370 € |
11-2019: | 2.400 € |
12-2019: | 2.250 € |
01-2020: | 2.270 € |
02-2020: | 2.160 € |
03-2020: | 2.010 € |
04-2020: | 1.920 € |
05-2020: | 1.990 € |
06-2020: | 1.940 € |
07-2020: | 2.050 € |
08-2020: | 2.170 € |
09-2020: | 2.210 € |
10-2020: | 2.210 € |
11-2020: | 2.390 € |
12-2020: | 2.350 € |
01-2021: | 2.350 € |
02-2021: | 2.420 € |
03-2021: | 2.465 € |
04-2021: | 2.490 € |
05-2021: | 2.560 € |
06-2021: | 2.645 € |
07-2021: | 2.645 € |
08-2021: | 2.670 € |
09-2021: | 2.735 € |
10-2021: | 3.120 € |
11-2021: | 3.100 € |
12-2021: | 3.240 € |
01-2022: | 3.490 € |
02-2022: | 3.550 € |
03-2022: | 3.990 € |
04-2022: | 4.290 € |
05-2022: | 4.070 € |
06-2022: | 3.920 € |
07-2022: | 3.630 € |
08-2022: | 3.890 € |
09-2022: | 3.740 € |
10-2022: | 3.550 € |
11-2022: | 3.480 € |
12-2022: | 3.550 € |
01-2023: | 3.650 € |
02-2023: | 3.550 € |
03-2023: | 3.390 € |
04-2023: | 3.190 € |
Ďalšie odkazy a súbory na stiahnutie: